產(chǎn)品價(jià)格 ¥1.00元/件
最小起訂量:1 件 可售數(shù)量:0 件
種類 | 發(fā)電機(jī) | 品牌 | 寧波中策動力機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 型號 | 500GF2-2型柴油發(fā)電機(jī)組 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | XK06-030-0240 | 新舊程度 | 7成新 | 設(shè)備所在地 | 廣西柳州市桂中大道9號華錫大廈 |
設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)地 | 寧波中策動力機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 1 |
型號 | 500GF2-2型柴油發(fā)電機(jī)組 |
生產(chǎn)廠商 | 寧波中策動力機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
額定功率 | 500KW |
額定電壓 | 400V |
額定電流 | 902A |
額定頻率 | 50HZ |
功率因數(shù) | 0.8 |
相數(shù) | 3 |
許可證編號 | XK06-030-0240 |
標(biāo)準(zhǔn)代號 | GB2820-90 |
額定轉(zhuǎn)速 | 500r/min |
出廠日期 | 2000年7月 |
包含300性柴油機(jī)一臺、無刷同步發(fā)電機(jī)一臺、控制臺一個(gè)、控制柜一個(gè)、氣壓風(fēng)包一個(gè)。
300型柴油機(jī)參數(shù)
型號 | 6300ZD2 |
生產(chǎn)廠商 | 寧波中策動力機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
標(biāo)準(zhǔn)功率 | 552KW 500r/min |
超負(fù)荷功率 | 607KW 500r/min |
缸徑 | 300mm |
行程 | 380mm |
凈質(zhì)量 | 9800kg |
出廠編號 | 1844 |
出廠日期 | 2000年6月 |
無刷同步發(fā)電機(jī)參數(shù)
型號 | TFW750-2-12-118 |
生產(chǎn)廠商 | 寧波中華電機(jī)(股份)有限公司 |
功率 | 500KW |
電流 | 903A |
頻率 | 50HZ |
功率因數(shù) | 0.8 |
勵(lì)磁機(jī)勵(lì)磁電壓 | 70/86V |
勵(lì)磁機(jī)勵(lì)磁電流 | 4/5A |
發(fā)電機(jī)絕緣等級 | B/F |
勵(lì)磁機(jī)絕緣等級 | B |
防護(hù)等級 | 1P21 |
轉(zhuǎn)速 | 500r/min |
相數(shù) | 3 |
接法 | Y |
重量 | 7000kg |
出廠日期 | 2000年6月 |