產(chǎn)品價(jià)格 ¥420.00元/件
最小起訂量:1 件 可售數(shù)量:0 件
品牌 | 綠興 | 型號(hào) | LX-ZWD 49-3 | 輸入電壓 | 85-265(V) |
光通量 | 2120(lm) | 防護(hù)等級(jí) | IP41 | 尺寸 | H270*60(mm) |
外殼材質(zhì) | PVC | 功率 | 150(W) | 類型 | 植物生長(zhǎng)燈 |
LED顆數(shù) | 49 | 燈光顏色 | 紅藍(lán)橙白 | 屬性 | 屬性值 |
建議零售價(jià) | 500.00 |
主要規(guī)格/特殊功能
• 產(chǎn)品規(guī)格:
材料: PC
電壓: AC 85V-265V
功率: 150W
貯藏條件 :-40-85度
工作頻率:50/60赫茲
輸入電流:500-1000毫安
壽命: 50,000小時(shí)
運(yùn)行溫度: -20至+40度
顏色;白,紅,黃,藍(lán),綠等
包裝:58 x 33 x 33cm
凈重: 2kg
總重: 2.24kg
無紫外線和輻射
通過CE認(rèn)證 FCC認(rèn)證
遵循RoHS指令
產(chǎn)品圖片:
植物燈相關(guān)知識(shí):
LED作為植物照明光源可以廣泛應(yīng)用于植物栽培、溫室補(bǔ)光、植物組培、植物工廠,具有促進(jìn)植物生長(zhǎng),
調(diào)節(jié)植物形態(tài)建成,節(jié)能環(huán)保等多方面優(yōu)勢(shì)。不僅可發(fā)出光波較窄的單色光,如紅色、橙色、黃色、綠
色、藍(lán)色、紅外等,并能根據(jù)動(dòng)植物不同需要任意組合,而且還是低發(fā)熱特性的冷光源,可以近距離照
射植物,提高空間利用率。LED植物生長(zhǎng)燈能夠?yàn)檗r(nóng)業(yè)生物的生長(zhǎng)提供合理的光環(huán)境條件,減少農(nóng)藥、
激素等化學(xué)品的使用,確保食品安全,是低能耗的綠色光源。
經(jīng)應(yīng)用測(cè)試,LED植物燈的波長(zhǎng)非常適合植物的生長(zhǎng)、開花、結(jié)果。一般室內(nèi)植物花卉,會(huì)隨著時(shí)間
而長(zhǎng)勢(shì)越來越差,主要原因就是缺少光的照射,通過適合植物所需光譜的LED燈照射,不僅可以促進(jìn)其生長(zhǎng),而且還可以延長(zhǎng)花期,提高花的品質(zhì)。而把這種高效光源系統(tǒng)應(yīng)用到大棚、溫室等設(shè)施等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上,還可以解決日照不足導(dǎo)致番茄、黃瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端。
植物生長(zhǎng)燈,可以科學(xué)合理地對(duì)植物進(jìn)行補(bǔ)光,它適用于植物生長(zhǎng)的各個(gè)階段,可使植物葉片肥厚、根系發(fā)達(dá)、
長(zhǎng)勢(shì)良好,增強(qiáng)了抵抗力和免疫力,促進(jìn)植物早熟、增產(chǎn),改善瓜果品質(zhì)。
北方溫室大棚里各種農(nóng)作物,由于冬季光照時(shí)間短以及陰、雨、雪、霧等天氣會(huì)造成嚴(yán)重缺光;南方大棚作物在陰雨連綿、梅雨氣候下的也會(huì)出現(xiàn)缺光現(xiàn)象,致使作物不能正常的光合作用。植物生長(zhǎng)燈,可以科學(xué)合理地對(duì)植物進(jìn)行補(bǔ)光,它適用于植物生長(zhǎng)的各個(gè)階段,可使植物葉片肥厚、根系發(fā)達(dá)、長(zhǎng)勢(shì)良好,增強(qiáng)了抵抗力和免疫力,促進(jìn)植物早熟、增產(chǎn),改善瓜果品質(zhì)。
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
尺寸 | 400212x62mm | 功率 | 150W (49x3W) |
輸入電壓 | AC85~265V | 光通量 | 2120LM |
工作電流 | 300mA | 壽命 | 50,000小時(shí) |
工作頻率 | 50/60 Hz | 顏色 | 紅/藍(lán) |
內(nèi)箱包裝 | 455x275x110mm | 毛重 | 2.0Kg/pcs |
外箱包裝 | 580330x330mm | 總重 | 2.24kg/pcs |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、50W LED植物生長(zhǎng)燈壽命高達(dá)50000小時(shí),減少降低維修成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、節(jié)能,,比較于傳統(tǒng)的高壓鈉燈和金鹵燈能夠節(jié)省80%的電能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、高光效,90%散發(fā)的光能夠被植物所吸收。但是對(duì)于傳統(tǒng)高壓納燈和金鹵燈來說,只有8-10%的光效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、內(nèi)置的冷卻系統(tǒng),很好地解決散熱問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、內(nèi)置帶有CE認(rèn)證的電源,無其他設(shè)備的配置,直接簡(jiǎn)單安全的插頭接入AC85V~264V的電壓,不需要反射鏡和鎮(zhèn)流器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、理想的適用于各種階段的植物生長(zhǎng),能夠很好的與室內(nèi)花園、水溶液培養(yǎng)或是土壤養(yǎng)殖的植物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、燈的照射面積和高度會(huì)根據(jù)不同的植物和環(huán)境會(huì)相應(yīng)地有所改變,而且技術(shù)參數(shù)也會(huì)變化. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、產(chǎn)品所有用料環(huán)符合環(huán)保的要求,不含汞等有害的重金屬物質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、采用高品質(zhì)LED光源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、LED波長(zhǎng)可自由定制,我們建議紅光波長(zhǎng)是630nm和660nm,藍(lán)光波長(zhǎng)是460nm,紅光促進(jìn)植物發(fā)芽,開花,結(jié)果,藍(lán)光促進(jìn)植物生長(zhǎng)、長(zhǎng)根、長(zhǎng)葉子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、不同光之間的比例可由客戶指定,如:紅.藍(lán).橙.白.黃混合光,提供給植物營(yíng)養(yǎng)光線。我們的建議是8:1、7:2或7:1:1。
關(guān)于我們 公司聯(lián)系信息公司名稱︰ 南寧綠興照明電器有限公司 |