裝載機(jī) | |
鏟斗容量 - 通用型 | 0.76 m³ |
鏟斗寬度 - 通用型 | 2262.0 mm |
最大角度時(shí)的卸載高度 - 單傾斜 | 2651.0 mm |
最大角度時(shí)的卸載距離 - 單傾斜 | 772.0 mm |
挖掘深度 - 單傾斜 | 106.0 mm |
最高點(diǎn)時(shí)的提升能力 - 單傾斜 | 2547.0 kg |
鏟斗挖掘力 - 單傾斜 | 40.9 kN |
- 商品詳情
- 評價(jià)詳情(0)
- 交易記錄()
裝載機(jī) | |
鏟斗容量 - 通用型 | 0.76 m³ |
鏟斗寬度 - 通用型 | 2262.0 mm |
最大角度時(shí)的卸載高度 - 單傾斜 | 2651.0 mm |
最大角度時(shí)的卸載距離 - 單傾斜 | 772.0 mm |
挖掘深度 - 單傾斜 | 106.0 mm |
最高點(diǎn)時(shí)的提升能力 - 單傾斜 | 2547.0 kg |
鏟斗挖掘力 - 單傾斜 | 40.9 kN |
裝載機(jī) | |
鏟斗容量 - 通用型 | 0.76 m³ |
鏟斗寬度 - 通用型 | 2262.0 mm |
最大角度時(shí)的卸載高度 - 單傾斜 | 2651.0 mm |
最大角度時(shí)的卸載距離 - 單傾斜 | 772.0 mm |
挖掘深度 - 單傾斜 | 106.0 mm |
最高點(diǎn)時(shí)的提升能力 - 單傾斜 | 2547.0 kg |
鏟斗挖掘力 - 單傾斜 | 40.9 kN |
企業(yè)會員 第6年