本店鋪所有價(jià)格均為系統(tǒng)生成的虛擬價(jià)格,具體請(qǐng)以銷售經(jīng)理報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
詢價(jià)聯(lián)系:15838140730(Wei Xin 掃碼)
LM立式磨粉機(jī) 工業(yè)制粉優(yōu)選機(jī)型
精于三大領(lǐng)域:非金屬礦、煤粉、礦渣
LM系列立式磨粉機(jī)集破碎、干燥、粉磨、分級(jí)、輸送于一體,可廣泛應(yīng)用于水泥、電力、冶金、化工、非金屬礦等行業(yè),并專注于非金屬礦、煤粉和礦渣三大領(lǐng)域。
進(jìn)料尺寸:30-40mm 成品細(xì)度:80-425目 產(chǎn)量:3-80噸/時(shí)
1.某石粉加工廠配置:LM1900K
原料與成品:重鈣,250-325目
時(shí)產(chǎn):40-60t/h
2.高爐噴吹煤加工配置:LM1500M
原料與成品:煙煤,200目=D80
時(shí)產(chǎn):18-20t/h
3.礦渣微粉項(xiàng)目配置:LM1300N
原料與成品:礦渣,400㎡/kg
時(shí)產(chǎn):7-11t/h
LM型立式磨輥機(jī)基本技術(shù)參數(shù)(非金屬礦行業(yè))
型號(hào) | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 | |
處理能力(t/h) | 10-30 | 13-40 | 18-57 | 23-72 | 36-114 | 41-128 | 50-160 | 70-240 | 90-290 | |
成品細(xì)度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨風(fēng)溫(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨風(fēng)溫(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主電機(jī)功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤機(jī))參數(shù)(冶金、電力、水泥等行業(yè))
規(guī)格型號(hào) | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
處理能力(t/h) | 13-18 | 17-22 | 21-31 | 30-40 | 40-50 | 50-70 |
原煤水分 | < 15% | |||||
煤粉細(xì)度(200目) | 80%通過(guò) | |||||
煤粉水分 | < 1% | |||||
入磨風(fēng)溫(℃) | < 350 | |||||
出磨風(fēng)溫(℃) | 75-95 | |||||
原煤哈氏可磨指數(shù)(HGI) | > 55 | |||||
主電機(jī)功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
LM型礦渣立式磨參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 |
處理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 27-35 | 48-55 | 65-89 | 90-100 |
礦渣水分 | < 12% | ||||||||
產(chǎn)品比表面積 | ≥ 420m2/kg | ||||||||
產(chǎn)品水分 | ≤ 1% | ||||||||
主電機(jī)功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
☆黎明重工擁有300000平方米左右的國(guó)內(nèi)大型裝備制造基地和各類生產(chǎn)加工設(shè)備150多臺(tái)套,擁有自己的機(jī)加工車間、電氣車間、試機(jī)車間。
☆我們擁有精良的工藝,經(jīng)驗(yàn)豐富的工人,并向世界各地出口了成千上萬(wàn)的破碎機(jī)械,篩分機(jī)械和磨粉機(jī)械以及輔助的給料、輸送和洗選設(shè)備。
從規(guī)劃場(chǎng)地到設(shè)計(jì)圖紙,從技術(shù)培訓(xùn)到安裝調(diào)試;大到千萬(wàn)的生產(chǎn)線,小到微小的齒輪,無(wú)論您身在何處,只需一通電話或者一封郵件,在24小時(shí)內(nèi),您都將獲得我們的回應(yīng)和幫助。
公司服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布貴州、四川、廣西、湖南、廣東、山東、山西等32座城市,建立客戶使用檔案,使傳統(tǒng)上門服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)雙管齊下,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),贏得了客戶的廣泛贊譽(yù)。