比重 | 26.9(g/cm3) | 抗壓強度 | 205.4(MPa) | 抗彎強度 | 14.8(MPa) |
適用范圍 | 室內,外裝飾,酒店,賓館大堂 | 產地 | 廣西桂林 | 光澤度 | 85度以上 |
品牌 | 雄風石材 | 顏色 | 褐紅色,黑色,紅色,黃色,灰色,綠灰色,綠色,青色 | 硬度 | 強 |
雜質 | 少 | 規格 | 1000*1000*20(mm) |
"以上價格僅供參考,以實際下單價格為準"
拼花裝車:
比重 | 26.9(g/cm3) | 抗壓強度 | 205.4(MPa) | 抗彎強度 | 14.8(MPa) |
適用范圍 | 室內,外裝飾,酒店,賓館大堂 | 產地 | 廣西桂林 | 光澤度 | 85度以上 |
品牌 | 雄風石材 | 顏色 | 褐紅色,黑色,紅色,黃色,灰色,綠灰色,綠色,青色 | 硬度 | 強 |
雜質 | 少 | 規格 | 1000*1000*20(mm) |
"以上價格僅供參考,以實際下單價格為準"
拼花裝車:
比重 | 26.9(g/cm3) | 抗壓強度 | 205.4(MPa) | 抗彎強度 | 14.8(MPa) |
適用范圍 | 室內,外裝飾,酒店,賓館大堂 | 產地 | 廣西桂林 | 光澤度 | 85度以上 |
品牌 | 雄風石材 | 顏色 | 褐紅色,黑色,紅色,黃色,灰色,綠灰色,綠色,青色 | 硬度 | 強 |
雜質 | 少 | 規格 | 1000*1000*20(mm) |
"以上價格僅供參考,以實際下單價格為準"
拼花裝車:
企業會員 第11年