搜礦價格 ¥100.00元/臺
最小起訂量:1 臺 可售數量:100 臺
手機掃一掃,訪問移動企業店鋪
操作系統 | Windows7/Windows10 |
CPU | Intel® core™ i7-6660U |
GPU | Intel® Iris™ Graphics 540 |
內存 | 8G/16G內存 |
存儲 | 128G/256G/512G |
顯示 | 10.1" 1920 x 1200/1280 x 800 IPS |
觸摸屏 | 電容式10點觸控屏 |
RF | 北斗GPS、藍牙V4.2、WLAN 802.11ac/b/g/n (AC3165) |
攝像頭 | 前置200萬、后置800萬 |
可靠性 | IP65、1米跌落、GJB150A-2009、GJB151B-2013、MIL-STD-810G |
按鍵 | 開機按鍵x1、windows 按鍵x1、硬盤自銷毀按鍵x1、音量+/-按鍵x1、 1D/2D條形碼掃描按鍵x1、自定義按鍵x4 |
電源適配器 | 100~240V交流電、50/60HZ、19V/3.42A |
電池 | 11.4V 4000mAh鋰電池 |
I/O接口 | HDMIx1、USB3.0x3、Micro SDx1、RS232/422x1、 RJ45x1、耳機輸出&麥克風輸入Combox1 |
尺寸 | 280x200x26mm |
重量 | 1.5kg |
工作溫度 | -20℃ ~55℃ |
儲存溫度 | -40°C ~70°C |
濕度 | 95%相對濕度,無冷凝 |
可定制 | Intel® core™ i7-7660U、chao高頻RFID、1D/2D條形碼掃描器、3G/4G、高亮度戶外專用顯示屏,陽光下清晰可見 、底座、2*1W Hi-Fi 雙聲道揚聲器、RS232/RS422 x1(航空插頭)、USB3.0 x1(航空插頭)、DC IN/RJ45 x1(航空插頭)、耳機輸出&麥克風輸入Combox1(航空插頭) 、WLAN 802.11ac/b/g/n (AC7265) |
本網頁所展示的有關【北斗導航工業加固平板電腦】的信息/圖片/參數等由的會員【北京魯成偉業科技發展有限公司 】提供,由搜礦網會員【北京魯成偉業科技發展有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【北斗導航工業加固平板電腦】有關的信息/圖片/價格等及提供 【北斗導航工業加固平板電腦】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電131-6758-7353,我們將竭誠為您服務,感謝您對搜礦網的關注與支持!